Daftar Harga Ban BRIDGESTONE terbaru terlengkap september 2009 Price List Tires BRIDGESTONE 2009 BRIDGESTONE DUELER H/T 689, HTS | |||
Kode | Harga | Kode | Harga |
195 SR15D-684T | Rp. 920.O0O | 265/70 SR15 D-686T | Rp. 1.181.0O0 |
205/70 SR15 D-684 | Rp. 951.0O0 | 265/70 SR16 D-686T OWT | Rp. 1.415.0O0 |
205/70 SR15 D-687 OWT | Rp. 1.048.0O0 | 215/65 SR15 D-686T | Rp. 1.023.0O0 |
205/70 SR15 D-687 RBT | Rp. 951.O0O | 235/60 HR16 D-687T | Rp. 1.440.0O0 |
215/70 SR15 D689T | Rp. 963.O0O | 265/70 HR16 D-680T(new) | Rp. 1.420.0O0 |
235/70 SR15 D-689T | Rp. 980.O0O | 225/65 HR17 D-680T(new) | Rp. 1.440.0O0 |
235/70 R15 D-694 OWT | Rp. 1.103.0O0 | 245/60 HR17 D-680T(new) | Rp. 1.600.0O0 |
235/70 R15 D-694 ORT | Rp. 998.O0O | 235/60 HR17 D-680T(new) | Rp. 1.570.0O0 |
235/50 HR18 D-680T(new) | Rp. 1.825.0O0 |
Bridgstone Dueler | Bridgstone Potenza GIII (seri 60) | ||
Kode | Harga | Kode | Harga |
30x9.5 R15 D-673 OWT | Rp. 1.335.0O0 | 205/60 VR15 | Rp. 1.219.0O0 |
31x10.5 R15 D-673 OWT | Rp. 1.481.0O0 | 195/60 VR15 | Rp. 1.158.000 |
30x9.5 R15 D-694 OWT | Rp. 1.335.0O0 | 195/60 VR14 | Rp. 1.012.0O0 |
30x10.5 R15 D-694 OWT | Rp. 1.825.0O0 | 185/60 VR15 | Rp. 954.O0O |
Bridgstone Turanza R-10 (seri 50) | Bridgstone Techno T-370 (seri 70) | ||
Kode | Harga | Kode | Harga |
195/50 HR15 | Rp. 997.O0O | 195/70 SR14 | Rp. 776.O0O |
195/50 HR16 | Rp. 1.079.000 | 185/70 SR14 | Rp. 730.O0O |
205/50 HR16 | Rp. 1.152.000 | 195/70 SR13 | Rp. 629.O0O |
225/70 HR16 | Rp. 1.213.000 | 175/70 SR13 | Rp. 583.500 |
215/50 HR17 | Rp. 1.285.000 | 165/71 SR 13 | Rp. 551.O0O |
Bridgstone Bison B-623 | Bridgstone Turanza AR-10 (seri 55) | ||
Kode | Harga | Kode | Harga |
185 R14-8PR | Rp. 764.O0O | 185/55 VR15 | Rp. 1.055.000 |
185 R14-6PR | Rp. 688.O0O | 195/55 VR15 | Rp. 1.098.000 |
165 R14-8PR | Rp. 653.O0O | 205/55 VR16 | Rp. 1.128.000 |
175 R13-8PR | Rp. 614.O0O | 175/70 SR13 | Rp. 1.147.000 |
175 R13-6PR | Rp. 584.O0O | 215/55 VR16 | Rp. 1.152.000 |
165 R13-8PR | Rp. 511.00 | 225/55 VR16 | Rp. 1.176.000 |
165 R13-6PR | Rp. 495.O0O | 215/55 VR17 | Rp. 1.250.000 |
155 R12-6PR | Rp. 418.O0O | 225/55 VR17 | Rp. 1.322.000 |
Bridgstone Turanza AR-10 (seri50) | Bridgstone Turbo (S-337) | ||
Kode | Harga | Kode | Harga |
165/60 HR13 | Rp. 667.O0O | 195/70 SR14 | Rp. 1.127.000 |
175/60 HR13 | Rp. 728.O0O | 185/70 SR14 | Rp. 1.081.000 |
185/60 VR14 | Rp. 891.O0O | 185/70 SR13 | Rp. 928.O0O |
195/60 VR15 | Rp. 1.031.000 | 175/70 SR13 | Rp. 864.O0O |
205/60 VR15 | Rp. 1.079.000 | 175/70 SR12 | Rp. 707.O0O |
225/60 VR15 | Rp. 1.189.000 | ||
205/60 VR16 | Rp. 1.200.000 | ||
215/60 VR16 | Rp. 1.274.000 | ||
225/60 VR16 | Rp. 1.370.000 |
Bridgstone Potenza GII (seri 50) | Bridgstone Techno S-248 (seri 80) | ||
Kode | Harga | Kode | Harga |
225/50 VR16 | Rp. 1.392.000 | 185/80 SR14 | Rp. 587.O0O |
205/50 VR16 | Rp. 1.211.000 | 165/80 SR13 | Rp. 433.O0O |
195/50 VR16 | Rp. 1.136.000 | 155/80 SR12 | Rp. 375.O0O |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar