Daftar Harga Handphone / Ponsel Samsung GSM
Merk | Tipe/Seri | Harga Baru (Garansi resmi) (Rp.) | Harga Second (Rp.) | Diperkenalkan |
Samsung | F500 | 4450000 | 4200000 | Des 2006 |
U700 | 3500000 | 3200000 | Feb 2007 | |
D880 | 3800000 | Okt 2007 | ||
i600 | 3500000 | 3000000 | Des 2006 | |
P310 | 3100000 | 2700000 | Sep 2006 | |
G600 | 3000000 | 2700000 | Jul 2007 | |
P850 | 3200000 | 2500000 | Mar 2005 | |
i320 | 2800000 | 2500000 | Feb 2006 | |
F330 | 2800000 | 2300000 | Agt 2007 | |
Z560 | 2500000 | 2100000 | Feb 2006 | |
E950 | 2300000 | 2000000 | Jun 2007 | |
F300 | 2550000 | 2150000 | Des 2006 | |
U600 | 2500000 | 2000000 | Feb 2007 | |
D830 | 2350000 | 1800000 | Jun 2005 | |
D720 | 1750000 | Mar 2005 | ||
E900 | 1600000 | Mar 2006 | ||
D840 | 1500000 | Jun 2006 | ||
D900i | 1800000 | 1500000 | Apr 2007 | |
E590 | 1500000 | 1300000 | Feb 2007 | |
Z170 | 1375000 | 1100000 | Jul 2007 | |
E250 | 1100000 | 900000 | Okt 2006 | |
P300 | 1400000 | Des 2005 | ||
X670 | 1100000 | Feb 2007 | ||
Z370 | 1300000 | Agt 2006 | ||
D900 | 1800000 | 1500000 | Agt 2006 | |
F200 | 1525000 | 1300000 | Jun 2007 | |
E200 | 1175000 | 925000 | Feb 2007 | |
X820 | 1025000 | Mei 2006 | ||
D820 | 1275000 | Des 2005 | ||
D600 | 1275000 | Mar 2005 | ||
X700 | 1000000 | Jun 2005 | ||
J200 | 1225000 | 1000000 | Agt 2007 | |
D520 | 1200000 | Feb 2006 | ||
X630 | 100000 | 750000 | Jun 2006 | |
X530 | 1000000 | 750000 | Jun 2004 | |
X680 | 800000 | Mar 2006 | ||
D510 | 900000 | Mar 2007 | ||
X660 | 700000 | Des 2005 | ||
M300 | 850000 | 600000 | Mei 2007 | |
C170 | 625000 | 500000 | Mei 2007 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar