Minggu, September 13, 2009

Daftar Harga Ban Motor Merek BRIDGESTONE 2009 Di Jakarta

Download Harga Ban Motor Merek BRIDGESTONE 2009
Panduan para Biker Untuk Membeli Ban Motor Merek BRIDGESTONE

Teknologi Bridgestone

Seluruh produk-produk Bridgestone dirancang dan dikembangkan melalui penelitian yang mendalam, dan pengembangan secara terus menerus, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Pusat Pengembangan Teknologi Ban di Tokyo, Jepang yang menggunakan teknlogi terbaru. Sehingga kualifikasi dan syarat mutu Bridgestone telah memenuhi standar internasional.

Keunggulan Produk Bridgestone

Sebagai produsen ban utama di Indonesia, Bridgestone memiliki berbagai keunggulan, antara lain : jaminan mutu bagi setiap produk Bridgestone, produk-produk sangat inovatif sesuai kebutuhan pelanggan, layanan penjualan yang dekat dengan pelanggan, serta dukungan manajemen dan infra struktur yang sangat memadai. Tetapi Ban Bridgestone untuk motor masih tetap impor dari negara asalnya yaitu "Nippon - Jepang"
Review Pemakai
"harganya selangit kualitasnya Mantap Abisss"

Harga Ban Motor Merek BRIDGESTONE
80/90-16 BT 39 SSF 515.000
120/80-16 BT 45 VF 700.000
150/80-16 BT 45 VR 995.000
100/80-16 G 527 F 556.000
130/90-16 VT 01 F 968.000
130/90-16 VT 01 R 1.044.000
70/100-17 M 201 F 567.000
80/90-17 BT 39 SSF 552.000
90/90-17 BT 39 SSR 589.000
90/80-17 BT 39 SSF 580.000
100/80-17 BT 39 SSF, BT 39 SSR 663.000
100/80-17 BT 45 F 572.000
110/80-17 BT 45 F 637.000
120/80-17 BT 39 SSR 745.000
120/80-17 BT 45 R 715.000
100/70-17 BT 090 F 1.144.000
100/70-17 BT 96 F 600.000
110/70-17 BT 090 F 1.130.000
110/70-17 BT 92 F 728.000
120/70-17 BT 090 F 1.252.000
120/70-17 BT 014 F 1.235.000
120/70-17 BT 92 F 768.000
120/70-17 BT 016 F 1.457.000
120/70-17 BT 021 F 1.258.000
130/70-17 BT 45 R 793.000
140/70-17 BT 45 R 890.000
140/70-17 BT 92 R 911.000
150/70-17 BT 45 R 936.000
160/70-17 BT 020 R 1.752.000
120/60-17 BT 92 F 751.000
140/60-17 BT 92 R 871.000
150/60-17 BT 92 R 972.000
160/60-17 BT 92 R 998.000
170/60-17 BT 016 R 2.132.000
190/50-17 BT 014 R 1.939.000
190/50-17 BT 021 R 2.033.000
190/50-17 BT 016 R 2.283.000
200/50-17 BT 014 R 2.038.000
100/90-18 BT 39 SSR 710.000
90/90-18 BT 45 F 533.000
100/90-18 BT 45 F 598.000
110/90-18 BT 45 VF 762.000
120/90-18 ED 04 R 836.000
100/80-18 BT 45 R 806.000
110/80-18 BT 45 R 663.000
120/80-18 BT 45 R 806.000
130/70-18 BT 45 R 827.000
150/70-18 BT 45 R 988.000
150/60-18 BT 92 R 1.024.000
160/60-18 BT 020 R 1.804.000
4.10-18 ED 04 R 540.000
4.60-18 ED 04 R 798.000
100/90-19 VT 01 F 762.000
80/90-21 VT 01 F 673.000
80/100-21 M 401 F 608.000
90/100-21 M 201 F 704.000
2.75-21 TW 301 F 378.000
2.75-21 ED 03 F 414.000
3.00-21 ED 03 F 608.000

1 komentar:

Arsip Blog